هتل | درجه و خدمات | 4شب(دو تخته) | 5شب(دو تخته) | 4 شب (یک تخته) | 5 شب (یک تخته) | کودک 6-2 سال |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLA IN/ROSE INN/CAPITOL | 4* BB | 5.770.000 | 6.110.000 | 6.600.000 | 7.190.000 | 4.595.000 |
EMERAL SUIT | 4* BB | 6.060.000 | 6.430.000 | 6.730.000 | 7.060.000 | 4.595.000 |
DIPLOMAT/ZAMZAM | 4* BB | 6.000.000 | 6.350.000 | 6.730.000 | 7.060.000 | 4.595.000 |
MUSEUM | 3* BB | 6.060.000 | 6.430.000 | 6.440.000 | 6.910.000 | 4.595.000 |
ATROPAT/NEMI | 4* BB | 6.060.000 | 6.430.000 | 6.980.000 | 7.350.000 | 4.595.000 |
RAMADA SAHELI/ANATOLI | 5* BB | 6.060.000 | 6.510.000 | 6.980.000 | 7.350.000 | 4.595.000 |
WEST SHINE | 4* BB | 6.130.000 | 6.600.000 | 7.370.000 | 7.800.000 | 4.595.000 |
BAKU INN/AZALEA/ALPINN | 4* BB | 6.190.000 | 6.600.000 | 6.980.000 | 7.350.000 | 4.595.000 |
SPRING | 5* BB | 6.190.000 | 6.680.000 | 7.370.000 | 7.800.000 | 4.595.000 |
SUNDAY | 4* BB | 6.260.000 | 6.760.000 | 7.090.000 | 7.720.000 | 4.595.000 |
HAZZ/SOFIA | 4* BB | 6.320.000 | 6.840.000 | 7.370.000 | 7.800.000 | 4.595.000 |
DESIRE HOTEL | 4* BB | 6.390.000 | 6.920.000 | 7.430.000 | 8.240.000 | 4.595.000 |
AUROOM / PIANO HOTEL | 4* BB | 6.450.000 | 6.920.000 | 7.430.000 | 7.870.000 | 4.595.000 |
SAPPHIRE MARINE | 5* BB | 6.450.000 | 7.000.000 | 7.750.000 | 8.020.000 | 4.595.000 |
QAFQAZ CITY | 4* BB | 6.520.000 | 7.000.000 | 7.300.000 | 8.240.000 | 4.595.000 |
AKSENT | 5* BB | 6.520.000 | 7.000.000 | 7.760.000 | 8.242.000 | 4.595.000 |
CENTRAL PARK/GANJALI | 4* BB | 6.520.000 | 7.080.000 | 8.080.000 | 8.540.000 | 4.595.000 |
BURJ SAHIL | 4*BB | 6.580.000 | 7.330.000 | 8.820.000 | 8.990.000 | 4.595.000 |
RENESANCE | 4* BB | 6.780.000 | 7.570.000 | 8.470.000 | 8.990.000 | 4.595.000 |
MIDTOWN | 4*BB | 6.980.000 | 7.650.000 | 8.470.000 | 9.440.000 | 4.595.000 |
DIVAN EXPRESS/GRAND | 4* BB | 7.040.000 | 7.650.000 | 8.800.000 | 9.730.000 | 4.595.000 |
QAFQAZ POINT | 5* BB | 7.040.000 | 7.900.000 | 9.060.000 | 10.250.000 | 4.595.000 |
THEATRUM | 5* BB | 7.240.000 | 8.140.000 | 9.120.000 | 10.620.000 | 4.595.000 |
PARK INN BY RADISSON | 5* BB | 7.430.000 | 8.310.000 | 9.580.000 | 10.620.000 | 4.595.000 |
SAPPHIRE INN | 5* BB | 7.560.000 | 8.390.000 | 9.580.000 | 10.840.000 | 4.595.000 |
PULLMAN | 5* BB | 7.630.000 | 8.470.000 | 9.910.000 | 11.240.000 | 4.595.000 |
SAPPHIR HOTEL/BOULEVARD | 5* BB | 7.690.000 | 8.630.000 | 9.910.000 | 11.240.000 | 4.595.000 |
EHCELSIOR | 5* BB | 7.820.000 | 8.870.000 | 10.100.000 | 11.480.000 | 4.595.000 |
HYATT REGENCY | 5* BB | 8.020.000 | 8.870.000 | 9.910.000 | 11.240.000 | 4.595.000 |
HILTON | 5* BB | 9.780.000 | 11.070.00 | 14.010.000 | 16.360.000 | 4.595.000 |
FAIRMONT | 5* BB | 9.910.000 | 11.240.000 | 14.140.000 | 16.530.000 | 4.595.000 |
پرواز رفت و برگشت با ایرباس مدرن 321 ایران ایر،اقامت در هتل های فوق همراه با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی ،بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان ،یک گشت شهری همراه با ناهار.
ویزای فرودگاهی 26$ توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می شود.
باکو
باکو یکی از زیباترین شهرهای جهان است که در نقطه ی اتصال اروپا و آسیا قرار دارد. این شهر بندری به نام هایی نظیر « وزش باد»، «شهر بادها» یا «شهری بر روی تپه» نیز خوانده می شود. باکو در واقع پایتخت فرهنگی، صنعتی و سیاسی آذربایجان است.
باکو شهری زیباست و منحصر به فرد واقع در شرقی ترین پایتخت قاره اروپا و بزرگترین بندر جمهوری آذربایجان است. شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان می باشد که از تمدن و فرهنگ بالایی برخوردار بوده و همچنین یکی از مناطق نفت خیز در دنیا می باشد. اکثر درآمد این کشور از صنعت گردشگری و جذب توریست از جای جای این کره خاکی می باشد. پس جای تعجب نیست که باکو خود یکی از قطب های گردشگری جهان به شمار برود.
****تور نوروزی باکو از اصفهان با پرواز مدرن 321 ایران ایر****
031-31312030
031-36636060
09021989156