هتل | نرخ هر نفر بزرگسال در اتاق 2 تخته(تومان) | نرخ هر نفر بزرگسال در اتاق 1 تخته(نومان) |
---|---|---|
OZ YAVUZ 3*BB | 3.530.000 | 3.930.000 |
GRAND MILAN 3*BB | 3.570.000 | 4.030.000 |
NIEW CITY/ALL INN 3*BB | 3.820.000 | 4.650.000 |
WHITE MONARCH 4*BB | 3.820.000 | 4.650.000 |
BLU WAY CITY 4*BB | 3.850.000 | 4.750.000 |
BIRBEY 4*BB | 3.940.000 | 4.480.000 |
ICON /DORA 4*BB | 4.050.000 | 5.090.000 |
NOVA PLAZA SQUARE 4*BB | 4.190.000 | 5.420.000 |
REDMONT/GRAND HALIC 4*BB | 4.230.000 | 5.420.000 |
GERMIR PALACE/TAKSIM LOUNGE 4*BB | 4.300.000 | 5.240.000 |
CARTOON 4*BB | 4.340.000 | 5.630.000 |
AVANTGARD/GRAND OZTANIC 4*BB | 4.680.000 | 6.260.000 |
LARES PARK 4*BB | 4.770.000 | 6.020.000 |
GRAND CEVAHIR 5*BB | 4.900.000 | 6.420.000 |
TITANIC CITY 4*BB | 4.970.000 | 6.830.000 |
CENTRAL PALACE 4*BB | 5.170.000 | 7.240.000 |
SHERATON 5*BB | 5.410.000 | 7.270.000 |
ELIT WORLD 5*BB | 5.580.000 | 7.640.000 |
CVK PARK BOSPHORUS 5*BB | 5.980.000 | 8.860.000 |
خدمات تور
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با ترکیش ایر لاین-ترانسفر فرودگاهی – اقامت با صبحانه-گشت نیم روزی – تور لیدر فارسی زبان و بیمه مسافرتی
**** رزرو شب اضافه امکان پذیر است****