هتل | درجه | موقعیت | تعداد شب اقامت | نرخ هر نفر در اتاق دو تخته(تومان) | نرخ هر نفر در اتاق یک تخته(تومان) | کودک 11-6 سال(تومان) | کودک 5-2 سال(تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND MILAN | 3*BB 3*BB | YENIKAPI | 3شب شب اضافه | 3.660.000 250.000 | 4.230.000 440.000 | 3.500.000 190.000 | 2.550.000 |
BLUE WAY CITY | 3*BB 3*BB | DOLAPDERE | 3شب شب اضافه | 3.760.000 280.000 | 4.540.000 540.000 | 3.760.000 280.000 | 2.550.000 |
ICON DORA | 4*BB BB*4 | YENIKAPI LALELI | 3شب شب اضافه | 3.810.000 300.000 | 4.590.000 560.000 | 3.550.000 210.000 | 2.550.000 |
CUENTO | 3*BB | DOLAPDERE | 3شب شب اضافه | 3.860.000 320.000 | 4.800.000 630.000 | 3.450.000 180.000 | 2.550.000 |
FERONYA | BB*4 | TAKSIM | 3شب شب اضافه | 3.920.000 330.000 | 4.900.000 660.000 | 3.550.000 210.000 | 2.550.000 |
CARTOON | 4*BB | TAKSIM | 3شب شب اضافه | 4.070.000 380.000 | 5.210.000 760.000 | 3.500.000 190.000 | 2.550.000 |
GREEN PARK MERTER | 4*BB | MERTER | 3شب شب اضافه | 4.170.000 420.000 | 5.420.000 830.000 | 3.450.000 180.000 | 2.550.000 |
AVANTGARD TAKSIM GRAND OZTANIK | 4*BB BB*4 | TAKSIM | 3شب شب اضافه | 4.230.000 440.000 | 5.520.000 870.000 | 3.710.000 260.000 | 2.550.000 |
LARES PARK GOLDEN AGE | 4*BB BB*4 | TAKSIM | 3شب شب اضافه | 4.410.000 490.000 | 5.880.000 990.000 | 3.670.000 250.000 | 2.550.000 |
POINT BARBAROS | 5*BB | GAYRETEPE | 3شب شب اضافه | 4.520.000 530.000 | 6.100.000 1.060.000 | 3.890.000 320.000 | 2.550.000 |
POINT TAKSIM | 5*BB | TAKSIM | 3شب شب اضافه | 4.970.000 680.000 | 6.450.000 1.170.000 | 4.060.000 380.000 | 2.550.000 |
ELIT ORLD TAKSIM | 5*BB | TAKSIM | 3شب شب اضافه | 5.250.000 780.000 | 7.010.000 1.360.000 | 3.840.000 310.000 | 2.550.000 |
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش ،اقامت در هتل های فوق همراه با صبحانه و ترانسفر فرودگاهی و تور لیدر فارسی زبان،گشت نیم روزی.
*************** توججججججججججججججه: پکیج برای تاریخ 2 و 3 خرداد هتل های 4* 200.000 تومان افزایش نرخ دارد. ************