هتل تفلیس | درجه | هتل باتومی | درجه | 2 تخته | 1 تخته | کودک 6 تا 11 سال | کودک 2 تا 6 سال |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVA PALACE / LE GRANDE | 3BB | MARI HOTEL GEORGIAN | 3BB 3BB | 3090000 3270000 | 4140000 4490000 | 2780000 2890000 | 2300000 2300000 |
NAGI / GRAND | 3BB | PRIME G-BAKURI | 3BB 3BB | 3470000 3570000 | 4750000 4940000 | 3040000 3040000 | 2300000 2300000 |
SALLI / VALERIA | 3BB | YALCIN RESIDENCE ELEGANT | 4BB 3BB | 3500000 3730000 | 4810000 5260000 | 3040000 3330000 | 2300000 2300000 |
KOPALA / VIEW LAKE | 4BB | ELEGANT IBERIA | 3BB 3BB | 4020000 4110000 | 5840000 6020000 | 3700000 3580000 | 2300000 2300000 |
TBILISI CENTRAL | 3BB | IBERIA MARDI PLAZA | 3BB 3BB | 4310000 4440000 | 6420000 6680000 | 3090000 3010000 | 2300000 2300000 |
ASTERION PALACE / DREAM HILL | 4BB | ALIK SPUTNIK | 4BB 4BB | 4520000 4570000 | 6840000 6950000 | 3360000 3430000 | 2300000 2300000 |
PRIMAVERA / BOHO | 4BB | ROYAL PALACE LEGACY | 4BB 4BB | 5070000 5270000 | 7950000 8350000 | 3960000 3840000 | 2300000 2300000 |
CITY CENTER / AMERI | 4BB | SPUTNIK LEGACY | 4BB 4BB | 5230000 5340000 | 8720000 8480000 | 4230000 4270000 | 2300000 2300000 |
RAMADA ENCORE | 4BB | VANILA SANAPIRO | 4BB 3BB TOP | 5820000 5930000 | 9450000 9670000 | NA 5400000 | 2300000 2300000 |
AMBASSADORI HISTORICAL | 5BB | GRAND GEORGIA BEST WESTERN | 4BB 4BB TOP | 6520000 6810000 | 10850000 11430000 | NA NA | 2300000 2300000 |
IOTA | 5BB | EUPHORIA SKY TOWER | 5BB 5BB | 8240000 8530000 | 14290000 14870000 | 7030000 6750000 | 2300000 2300000 |
BILTMORE | 5BB | WYNDHAM RADISSON BLU | 5BB 5BB | 10340000 11590000 | 18480000 20990000 | 7620000 8450000 | 2300000 2300000 |
بلیت رفت و برگشت با پرواز ایر باس 320 ایران ایر – 7 شب اقامت در هتل های باتومی و تفلیس با صبحانه – گشت شهری بدون نهار در تفلیس ( بجز هتل ردیف اول ) -ترانسفر فرودگاهی – ترانسفر زمینی بین تفلیس و باتومی و بالعکس – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی