بلیط اصفهان به استانبول
بلیط لحظه آخری استانبول از اصفهان پرواز ترکیش لیست قیمت بلیط اصفهان به استانبول (تابستان 1400 )مسیر | تاریخ | ساعت | پرواز | ظرفیت | قیمت |
اصفهان به استانبول | چهارشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۱۱ | 03:20 | BOEING-737 893 | 3 | 6,750,000 |
اصفهان به استانبول | یکشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ | 03:20 | B737-800 893 | 1 | 5,490,000 |
اصفهان به استانبول | دوشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۳ | 03:20 | B737-800 893 | 1 | 5,490,000 |
اصفهان به استانبول | چهارشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۵ | 03:20 | B737-800 893 | 1 | 5,490,000 |
اصفهان به استانبول | پنجشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۶ | 03:20 | B737-800 893 | 1 | 4,690,000 |
اصفهان به استانبول | پنجشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۶ | 03:20 | B737-800 893 | 2 | 5,290,000 |
اصفهان به استانبول | پنجشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۶ | 03:20 | B737-800 893 | 2 | 5,490,000 |
اصفهان به استانبول | شنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۸ | 03:20 | B737-800 893 | 1 | 5,490,000 |
اصفهان به استانبول | یکشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۹ | 03:20 | A321 893 | 3 | 5,290,000 |
اصفهان به استانبول | یکشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۹ | 03:20 | B737-800 893 | 1 | 4,690,000 |
اصفهان به استانبول | یکشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۹ | 03:20 | B737-800 893 | 3 | 5,290,000 |
اصفهان به استانبول | یکشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۹ | 03:20 | B737-800 893 | 5 | 5,490,000 |
اصفهان به استانبول | یکشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۹ | 03:20 | B737-800 893 | 2 | 9,490,000 |
اصفهان به استانبول | یکشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۲۹ | 03:20 | B737-800 893 | 2 | 10,890,000 |
اصفهان به استانبول | دوشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۳۰ | 03:20 | B737-800 893 | 2 | 5,290,000 |
اصفهان به استانبول | دوشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۳۰ | 03:20 | B737-800 893 | 2 | 5,490,000 |
اصفهان به استانبول | دوشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۳۰ | 03:20 | B737-800 893 | 2 | 9,490,000 |
اصفهان به استانبول | دوشنبه ۱۴۰۱-۰۳-۳۰ | 03:20 | B737-800 893 | 2 | 10,890,000 |
اصفهان به استانبول | پنجشنبه ۱۴۰۱-۰۴-۰۲ | 03:20 | بوئينگ 737 893 | 2 | 5,490,000 |
اصفهان به استانبول | شنبه ۱۴۰۱-۰۴-۰۴ | 03:20 | بوئينگ 737 893 | 3 | 5,290,000 |
پرواز چارتر ترکیش