هتل | درجه | 4 شب (نرخ هر نفر در اتاق 2تخته)تومان | 7 شب (نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته)تومان |
---|---|---|---|
SADAF HOTEL | 3*BB | 5.675.000 | 7.050.000 |
DUBAI PALM | 3*BB | 6.030.000 | 7.660.000 |
MAYFAIR HOTEL | 3*BB | 6.070.000 | 7.750.000 |
SUN AND SANDS SEA VIEW HOTEL | 3*BB | 6.100.000 | 7.900.000 |
ST. GEORGE HOTEL | 3*BB | 6.475.000 | 8.450.000 |
CITY MAX HOTEL ALBARSHA | 3*BB | 6.920.000 | 9.270.000 |
CITY STAR | 3*BB | 7.200.000 | 9.700.000 |
CENTRO BARSHA DUBAI | 3*BB | 7.550.000 | 10.370.000 |
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت هواپیما با پرواز ایران ایر،اقامت در هتل های فوق همراه با صبحانه،ویزا دبی،ترانسفر فرودگاهی
هتل های خارج از پکیج موجود می باشد.