هتل | درجه | مدت اقامت | 2 تخته | 1 تخته | کودک 6 تا 11 سال با تخت | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|
GEORGIA VAKE / GOOD DAYS | 3* | 4 5 | 1980000 2130000 | 2330000 2570000 | 1830000 1940000 | واکه 10 دقیقه تا مرکز شهر |
ATU | 3* | 4 5 | 2070000 2160000 | 2440000 2630000 | 1890000 1940000 | 10 دقیقه تا مرکز شهر |
LUX INN / LORDS | 3* | 4 5 | 2190000 2320000 | 2690000 2940000 | 2070000 2160000 | 10 دقیقه تا مرکز شهر تا مرکز شهر |
BOMOND GARDEN / VIEW LAKE | 4* | 4 5 | 2440000 2630000 | 3190000 3570000 | 2190000 2320000 | 15 دقیقه تا مرکز شهر |
PRIMAVERA / KALASI | 4* | 4 5 | 2570000 2790000 | 3440000 3880000 | 2440000 2630000 | مرکز شهر |
DOLABAURI | 4* | 4 5 | 2670000 2910000 | 3570000 4040000 | 2440000 2630000 | مرکز شهر |
ORION OLD TOWN | 4* | 4 5 | 2770000 3040000 | 3820000 4350000 | 2470000 2660000 | مرکز شهر |
ORION TBILISI / ART BOUTIQUE | 4* | 4 5 | 2820000 3100000 | 3940000 4500000 | 2470000 2660000 | مرکز شهر |
MUSEUM | 4* | 4 5 | 2940000 3250000 | 4190000 4820000 | 2820000 3100000 | مرکز شهر |
CITY CENTER / COSTE | 4* | 4 5 | 3020000 3350000 | 4320000 4970000 | 2940000 3250000 | مرکز شهر |
PREFERENCE | 5* | 4 5 | 3240000 3630000 | 4770000 5540000 | 2940000 3250000 | 10 دقیقه تا مرکز شهر |
IOTA | 5* | 4 5 | 3440000 3880000 | 5070000 5910000 | 2940000 3250000 | مرکز شهر |
BEST WESTERN | 4*T | 4 5 | 3690000 4190000 | 5690000 6690000 | 2940000 3250000 | مرکز شهر |
MERCURE | 4*T | 4 5 | 3940000 4500000 | 6190000 7320000 | N/A N/A | مرکز شهر |
THE BIL TMORE | 5* | 4 5 | 4440000 5130000 | 7190000 8570000 | 4070000 4660000 | مرکز شهر |
29 اسفند : رفت : 16:30 برگشت : 14:30
4 و 9 فروردین : رفت : 17:30 برگشت : 14:30