هتل | درجه | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | کودک با تخت 7 تا 11 سال | کودک بدون تخت 2 تا 6 سال | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|
SADAF HOTEL HB | 3* | 1660000 | 2350000 | 1600000 | 1010000 | DEIRE |
ORCHID HOTEL DUBAI HB | 3* | 1840000 | 2700000 | 1820000 | 1010000 | DEIRE |
SUN &SANDS HOTEL HB | 3* | 2490000 | 3980000 | 1540000 | 1010000 | DEIRE |
HOLIDAY INN BUR DUBAI BB | 4* | 2220000 | 3450000 | 1540000 | 1115000 | BUR DUBAI |
AVENUE HOTEL HB | 4* | 2600000 | 3980000 | 2600000 | 1115000 | DEIRE |
AVENUE HOTEL BB | 4* | 2160000 | 3340000 | 2070000 | 1115000 | DEIRE |
FLORA AL BARSHA HOTEL HB | 4* | 3200000 | 5440000 | 5370000 | 1115000 | AL BARSHA |
FLORA AL BARSHA HOTEL BB | 4* | 2710000 | 4430000 | 2430000 | 1115000 | AL BARSHA |
AL GHURAIR HOTEL BB | 5* | 3500000 | 5630000 | 2410000 | 1225000 | DEIRE |
STEIGENBERGER HOTEL BUSINESS BAY BB | 5* | 3722600 | 6050000 | 3440000 | 1225000 | BUSINESS BAY |
JW MARRIOTT MARQUIS BB | 5* | 4240000 | 7470000 | 2960000 | 1225000 | SHEIKH ZAYED ROAD |
حرکت ازدبی : برگشت